岡山市中区国府市場 property
所在地 | 岡山市中区国府市場 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | ||
種目 | 土地 | ||
土地面積 | 266.27㎡(80.54坪) | ||
建物面積 | - | ||
建物構造 | - | 築年月日 | - |
間取り | - | 間取り内訳 | - |
駐車場 | - | 登記地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | - | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 接道方向 | 北 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
国土法規制等 | - | 開発許可規制等 | - |
学校 | 高島小学校、高島中学校区 | ||
施設・設備 | - | ||
備考 | 造成更地渡し | ||
取引態様 | 仲介 |
※表は左右にスクロールして確認することができます