瀬戸内市長船町 property
所在地 | 瀬戸内市長船町長船 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | ||
種目 | 土地 | ||
土地面積 | 222.62㎡(67.34坪) | ||
建物面積 | - | ||
建物構造 | - | 築年月日 | - |
間取り | - | 間取り内訳 | - |
駐車場 | - | 登記地目 | 土地 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
土地権利 | - | ||
その他一時金 | - | 地勢 | - |
接道状況 | - | 接道方向 | 北 |
現況 | 古家あり | 引渡 | 相談 |
国土法規制等 | - | 開発許可規制等 | - |
学校 | 行幸小学校 長船中学校区 | ||
施設・設備 | - | ||
備考 | 現状渡し | ||
取引態様 | 仲介 |
※表は左右にスクロールして確認することができます